Cointown.com - Serving your coin collecting needs since 1963 WWW.COINTOWN.COM
Robinson's Cointown 9 Atlanta Street SW, Marietta, Georgia 30060 • Phone (770) 422-1096 • Fax (770) 424-2161

 

Download .PDF file (requires free Adobe Acrobat Reader) Cointown.com - Statehood Quarter Rankings - Ascending

By Ascending Mintage (Lowest Mintages First)
Also see
By Descending Mintage (Highest Mintages First)

www.cointown.com > statehoods > mintage rankings > by mintage (ascending)

 

Statehood Quarter Mintage Rankings - 1999-2006 - Ascending Order

Rank Year State Mint Mintage Total
80 2000 Virginia P 943,000,000
79 2000 South Carolina P 742,576,000
78 1999 Connecticut P 688,744,000
77 2000 Maryland P 678,200,000
76 2000 New Hampshire P 673,040,000
75 1999 Connecticut D 657,880,000
74 2001 New York P 655,400,000
73 2000 Virginia D 651,616,000
72 2000 Massachusetts P 628,600,000
71 2001 North Carolina P 627,600,000
70 2001 New York D 619,640,000
69 2000 South Carolina D 566,208,000
68 2000 Maryland D 556,532,000
67 2000 Massachusetts D 535,184,000
66 2000 New Hampshire D 495,976,000
65 1999 Georgia D 488,744,000
64 2001 Vermont D 459,404,000
63 1999 Georgia P 451,188,000
62 2001 Rhode Island D 447,100,000
61 2001 North Carolina D 427,876,000
60 2001 Vermont P 423,400,000
59 2001 Rhode Island P 423,000,000
58 2002 Ohio D 414,832,000
57 2005 Oregon D 404,000,000
56 2002 Louisiana D 402,204,000
55 1999 Delaware D 401,424,000
54 1999 Delaware P 373,400,000
53 2001 Kentucky D 370,564,000
52 2005 West Virginia P 365,400,000
51 1999 New Jersey P 363,200,000
50 2002 Indiana P 362,600,000
49 2002 Louisiana P 362,000,000
48 2002 Tennessee P 361,600,000
47 2006 North Dakota D 359,000,000
46 1999 Pennsylvania D 358,332,000
45 2005 West Virginia D 356,200,000
44 2001 Kentucky P 353,000,000
43 1999 Pennsylvania P 349,000,000
42 2002 Indiana D 327,200,000
41 2006 Nebraska P 318,000,000
40 2005 Oregon P 316,200,000
39 2006 Nevada D 312,800,000
38 2006 North Dakota P 305,800,000
37 2005 Kansas D 300,000,000
36 1999 New Jersey D 299,028,000
35 2006 Colorado D 294,200,000
34 2002 Mississippi P 290,000,000
33 2002 Mississippi D 289,600,000
32 2002 Tennessee D 286,468,000
31 2004 Texas P 278,800,000
30 2006 Nevada P 277,000,000
29 2006 Colorado P 274,800,000
28 2006 Nebraska D 273,000,000
27 2006 South Dakota D 265,800,000
26 2005 Kansas P 263,400,000
25 2005 California